사 업 명 | 경기도 평택시 신촌지구 A5블럭 공동주택 신축공사 | 대 지 위 치 | 경기도 평택시 칠원동 182 일원 |
---|---|---|---|
세 대 수 | 총 741세대 | 건 축 규 모 | 지하 2층 ~ 지상 27층 |
대 지 면 적 | 42,077.0000㎡ | 연 면 적 | 121,709.2916㎡ |
용 적 률 | 199.99% | 건 폐 율 | 16.30% |
용 도 | 공동주택 (아파트 및 부대복리시설) | 지 역 / 지 구 | 제 2종 일반주거지역 / 지구단위계획구역 |
사 업 명 | 경기도 평택시 신촌지구 A5블럭 공동주택 신축공사 |
---|---|
대 지 위 치 | 경기도 평택시 칠원동 182 일원 |
세 대 수 | 총 741세대 |
건 축 규 모 | 지하 2층 ~ 지상 27층 |
대 지 면 적 | 42,077.0000㎡ |
연 면 적 | 121,709.2916㎡ |
용 적 률 | 199.99% |
건 폐 율 | 16.30% |
용 도 | 공동주택 (아파트 및 부대복리시설) |
지 역 / 지 구 | 제 2종 일반주거지역 / 지구단위계획구역 |
Radio CM